| Powered By TakaQ Ver.2.05 |
| ● とてもかんたん ● | ||
|---|---|---|
| むずかしさ:★ |
TOP:ゆ (2006/06/26 21:46) 成績:100.0%、タイム:0分21秒 |
|
| だすもんだいのかず:10問 | ちょうせんしゃ:991人 | |
| やるもんだいのかず:10問 | ごうかくしたひと:232人 | |
| ごうかくてん:80%以上 | 正答率:85.0% | |
| せいせき | 正答率一覧 | えをみてこたえるかんたんもんだい | START |
| ● EASY(かんたん) ● | ||
|---|---|---|
| むずかしさ:★ |
TOP:hiro (2003/05/31 22:20) 成績:100.0%、タイム:0分23秒 |
|
| だすもんだいのかず:10問 | ちょうせんしゃ:815人 | |
| やるもんだいのかず:10問 | ごうかくしたひと:131人 | |
| ごうかくてん:80%以上 | 正答率:89.6% | |
| せいせき | 正答率一覧 | 3つの中からただしいこたえをみつけよう! | START |
| ● ローマ字クイズ ● | ||
|---|---|---|
| むずかしさ:★★★ |
TOP:ウマゴン (2004/02/17 14:23) 成績:100.0%、タイム:0分36秒 |
|
| だすもんだいのかず:10問 | ちょうせんしゃ:788人 | |
| やるもんだいのかず:10問 | ごうかくしたひと:49人 | |
| ごうかくてん:80%以上 | 正答率:75.5% | |
| せいせき | 正答率一覧 | ローマ字に関する問題 | START |
| ● middle ● | ||
|---|---|---|
| むずかしさ:★★★★★★★ |
TOP:ゆうき (2006/06/26 21:33) 成績:100.0%、タイム:0分18秒 |
|
| だすもんだいのかず:8問 | ちょうせんしゃ:787人 | |
| やるもんだいのかず:8問 | ごうかくしたひと:104人 | |
| ごうかくてん:80%以上 | 正答率:80.3% | |
| せいせき | 正答率一覧 | 中1の3学期レベル 英語問題 | START |